-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
MODEL | SBR224 |
Đặc tính kỹ thuật | 7 mô-đun |
Dữ liệu hệ thống | |
Loại pin lưu trữ điện | iFePO4 (Pin Lithium sắt phốt phát / LFP) prismatic cell |
Mô-đun pin lưu trữ điện | 3.2kWh, 33kg, 625 x 130 x 330 mm (WxHxD không có tay cầm) |
Điện năng (khả dụng)2 | 22.4 kWh |
Điện áp định mức | 448 V |
Điện áp vận hành | 392 – 511 V |
Dòng sạc / xả tối đa: liên tục | 30 A |
Dòng sạc / xả tối đa: xung 10 giây | 42 A |
Hiển thị | Giá trị SOC và trạng thái hoạt động |
Phương thức giao tiếp | CAN |
Thiết bị bảo vệ | |
Bảo vệ quá áp / thấp áp | Có |
Bảo vệ quá dòng | Có |
Bảo vệ quá nhiệt / quá lạnh | Có |
Đóng cắt DC | Có |
Thông tin chung | |
Kích thước (WxHxD) | 625x1065x330 mm |
Khối lượng | 246 kg |
Vị trí lắp đặt | Trong nhà / Ngoài trời |
Phương pháp gắn lắp | Để đứng trên mặt sàn (tiêu chuẩn) |
Dải nhiệt độ môi trường hoạt động | Sạc: 0 đến 50℃ |
Xả: -30 đến 50℃ | |
Cấp độ bảo vệ | IP55 |
Dải độ ẩm tương đối cho phép | 0% đến 95% (không đọng sương) |
Độ cao hoạt động tối đa | 2000 m |
Phương pháp làm mát | Làm mát tự nhiên |
Chứng chỉ | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, JIS C 8715-2, UN38.3 |
Thời hạn bảo hành | 10 năm |
Khả năng mở rộng | Lên đến 4 bộ song song (cần thêm hộp đấu nối) |