-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Thông tin sản phẩm:
MODEL | SBR128 |
Đặc tính kỹ thuật | 4 mô-đun |
Dữ liệu hệ thống | |
Loại pin lưu trữ điện | iFePO4 (Pin Lithium sắt phốt phát / LFP) prismatic cell |
Mô-đun pin lưu trữ điện | 3.2kWh, 33kg, 625 x 130 x 330 mm (WxHxD không có tay cầm) |
Điện năng (khả dụng)2 | 12.8 kWh |
Điện áp định mức | 256 V |
Điện áp vận hành | 224 – 292 V |
Dòng sạc / xả tối đa: liên tục | 30 A |
Dòng sạc / xả tối đa: xung 10 giây | 42 A |
Hiển thị | Giá trị SOC và trạng thái hoạt động |
Phương thức giao tiếp | CAN |
Thiết bị bảo vệ | |
Bảo vệ quá áp / thấp áp | Có |
Bảo vệ quá dòng | Có |
Bảo vệ quá nhiệt / quá lạnh | Có |
Đóng cắt DC | Có |
Thông tin chung | |
Kích thước (WxHxD) | 625x675x330 mm |
Khối lượng | 147 kg |
Vị trí lắp đặt | Trong nhà / Ngoài trời |
Phương pháp gắn lắp | Để đứng trên mặt sàn (tiêu chuẩn) |
Dải nhiệt độ môi trường hoạt động | Sạc: 0 đến 50℃ |
Xả: -30 đến 50℃ | |
Cấp độ bảo vệ | IP55 |
Dải độ ẩm tương đối cho phép | 0% đến 95% (không đọng sương) |
Độ cao hoạt động tối đa | 2000 m |
Phương pháp làm mát | Làm mát tự nhiên |
Chứng chỉ | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, JIS C 8715-2, UN38.3 |
Thời hạn bảo hành | 10 năm |
Khả năng mở rộng |
Lên đến 4 bộ song song (cần thêm hộp đấu nối) |
Sungrow là thương hiệu biến tần có giá trị tín nhiệm ngân hàng cao nhất thế giới với hơn 154 GW đã được lắp đặt trên toàn thế giới tính đến tháng 12 năm 2020. Được thành lập vào năm 1997 bởi Giáo sư Đại học Cao Renxian, Sungrow là công ty đi đầu trong việc nghiên cứu và phát triển biến tần năng lượng mặt trời với đội ngũ R & D chuyên dụng lớn nhất trong ngành và danh mục sản phẩm đa dạng cung cấp các giải pháp biến tần PV và hệ thống lưu trữ năng lượng cho các nhà máy điện quy mô lớn, thương mại và dân dụng, cũng như các giải pháp cho nhà máy PV nổi được quốc tế công nhận. Với bề dày thành tích 24 năm trong lĩnh vực PV, Sungrow cung cấp các sản phẩm lắp đặt điện tại hơn 150 quốc gia.